Чемпионат Украины

 

Турнирная таблица

ивнпмро
1.ЭнергияЛьвов24 17 5 2 83:39 +44 56
2.ЛокомотивХарьков24 17 4 3 72:38 +34 55
3.УраганИвано-Франковск24 12 3 9 71:76 -5 39
4.ЕнакиевецЕнакиево24 8 7 9 56:56 0 31
5.ЛТКЛуганск24 8 1 15 53:75 -22 25
6.КардиналРовно24 6 5 13 51:68 -17 23
7.МонолитХарьков24 3 1 20 23:57 -34 10
 

Последний тур

22 тур
2:2
16.06.2012
подробности матча
Монолит Жилстрой-2
 

Турнирная таблица

ио
1. Монолит 21 42
2. Жилстрой-2 20 36
3. Тепловик 19 26
4. Эпицентр 20 20
5. Кронверк Синема 20 19