МонолитХарьков
|
1:6 подробности |
ЭнергияЛьвов
|
Следующий домашний матч 31.03.2012 |
||
| Харьков | Монолит v Енакиевец | |
Следующий выездной матч 18.02.2012 |
||
| Луганск | ЛТК v Монолит | |
Турнирная таблица | и | в | н | п | м | р | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Энергия | 15 | 11 | 4 | 0 | 55:21 | +34 | 37 | |
| 2. | Локомотив | 14 | 9 | 2 | 3 | 47:27 | +20 | 29 | |
| 3. | Ураган | 14 | 8 | 2 | 4 | 48:44 | +4 | 26 | |
| 4. | Кардинал | 15 | 4 | 3 | 8 | 42:45 | -3 | 15 | |
| 5. | Енакиевец | 14 | 3 | 5 | 6 | 33:39 | -6 | 14 | |
| 6. | ЛТК | 15 | 4 | 1 | 10 | 38:53 | -15 | 13 | |
| 7. | Монолит | 15 | 3 | 1 | 11 | 23:57 | -34 | 10 | |
Турнирная таблица | и | в | н | п | м | р | о | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тепловик | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 6 | |
| 2. | Жилстрой-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 3. | Эпицентр | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4. | Кронверк Синема | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
| 5. | Монолит | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 04Мар | Александр Педяш 18 лет Универсал |
|---|---|
| 21Мар | Игорь Игоревич Бондаренко 25 лет Журналист, фотограф |
| 20Апр | Игорь Геннадьевич Калмыков 25 лет Пресс атташе |
Экстра-футзал №14 26 января 2012
Спортивный интерес от 25.01.12 25 января 2012
Монолит - Энергия. 2 тайм 23 января 2012
Монолит - Энергия. 1 тайм 23 января 2012
Монолит ТВ. Монолит - Энергия 23 января 2012
Станислав Гончаренко после победы над Монолитом 23 января 2012
Виталий Чернышев после поражения от Энергии 23 января 2012
Экстра-футзал №13 22 января 2012
Монолит - Локомотив (04.01.2012) 4 января 2012
Монолит - Ураган (28.12.2011) 29 декабря 2011
Монолит - Кардинал (3.12.2011) 4 декабря 2011
Монолит -Енакиевец (9 тур. 05.11.2011) 30 ноября 2011
Монолит - Локомотив. Плей-офф. 1/4 финала. Матч №2 (16.04.2011) 30 ноября 2011
Монолит - Локомотив. Плей-офф. 1/4 финала. Матч №1 (15.04.2011) 30 ноября 2011
ЛТК - МОНОЛИТ. 21-й тур (02.04.11) 30 ноября 2011
Монолит - ПФС. 17-й тур 30 ноября 2011